| Freitag, 20.08.2010 | ||
| veröffentlicht am 17.08.10 von Michael Hawighorst | ||
| Das Jugendtraining fällt am 20.08.2010 aus. | ||
| Vereinsblitzmeisterschaft 2010 | ||
| veröffentlicht am 17.08.10 von Michael Hawighorst | ||
| Das erste Turnier der Vereinsblitzmeisterschaft wartete gleich mit der ersten faustdicken Überraschung auf: Norbert Lange erkämpfte sich den ersten Rang. Nur er und Michael Hawighorst hatten sich von der Intensität der Herausforderung nicht abschrecken lassen und so ergab sich ein unmittelbares Duell um den ersten Turniersieg, das nach zähem Ringen zu Norberts Gunsten ausfiel. Gesamtwertung Turnier | ||
| Blitzmeisterschaft 2010 | ||
| veröffentlicht am 11.08.10 von Michael Hawighorst | ||
| Bedenkzeit: 5 Minuten nach Blitzschachregeln Termine: Gespielt wird an 6 Terminen, jeweils freitags um 20:00 Uhr Turnierbeginn ist der 13. August 2009 2. Runde: 27. August 3. Runde: 17. September 4. Runde: 08. Oktober 5. Runde: 12. November 6. Runde: 26. November Spiellokal: Vereinsheim des SC Rochade Hollage Punkteverteilung nach altem Formel 1-Reglement: 1. Platz =10 Punkte, 2. Platz = 8 Punkte, 3. Platz = 6 Punkte, 4. Platz = 5 Punkte, 5. Platz = 4 Punkte, 6. Platz = 3 Punkte, 7. Platz = 2 Punkte, 8. Platz = 1 Punkt Bei Punktgleichheit nach Beendigung des Turniers entscheidet die Anzahl an Erstplatzierungen etc. | ||
| Abschluss für Hollage I | ||
| veröffentlicht am 16.05.10 von Michael Hawighorst | ||
| Mit dem Spiel gegen Veldhausen endete für die erste Mannschaft die Saison 2009/2010. Auch dieser letzte Auftritt zeichnete sich durch das eine Charakteristikum aus, das diese Spielzeit durchzieht - Glücklosigkeit, sowohl im Erfolg als auch in der Pleite. In Veldhausen bestritt man in Unterzahl den Mannschaftskampf. Kämpferisch und abgeklärt bog man diesen uneingeplanten 1:0 Rückstand in ein 6:2 um, das die Hollager Dominanz an diesem Tage unterstrich. Norbert Lange, Jörg Kreye, Jewgeni Korduner, Michael Kohnen und Jürgen Albrecht fuhren jeweils einen Brettpunkt ein und Sascha Menke und Frank Kamper steuerten zwei Unentschieden zum Endstand bei. Aber ebenso wie beim vorangegangenen Kantersieg gegen Spelle liefen die übrigen Paarungen der Bezirksliga wider aller Hoffnungen und Erwartungen. Die Konkurrenz verbuchte gleichfalls fleißig Punkte und wahrte damit die Distanz zum neunten Tabellenrang, von dem sich die Hollager somit nicht mehr herunterstehlen konnten. Den rein sportlichen Fall in die Bezirksklasse hat man zwar umgangen, jedoch muss weiterhin gezittert werden, dass unter ungünstigen Umständen, bedingt durch die höherrangigen Ligen, ein Zwangsabstieg am grünen Tisch nachfolgt. | ||
| VM 2010 | ||
| veröffentlicht am 30.04.10 von Michael Hawighorst | ||
| Im beschaulichen und überschaubaren Kreise ausgetragen hatte Titelverteidiger Frank Kamper die unanfechtbare Rolle des Topfavoriten inne. An allen sechs angesetzten Spieltagen wurde er dem gerecht und stellte mit sechs Siegen eine makellose Bilanz auf. Der zweite Rang fiel Michael Hawighorst zu, der dritte Dominic de Lacy Marshall. | ||
| Ältere News |
